тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
12,5 |
1900 |
950 |
красный | 12,5 | 1900 | 1250 |
коричневый | 12,5 | 1900 | 1250 |
темно- коричневый | 12,5 | 1900 | 1250 |
светло- коричневый | 12,5 | 1900 | 1250 |
черный | 12,5 | 1900 | 1250 |
желтый | 12,5 | 1900 | 1390 |
оранжевый | 12,5 | 1900 | 1390 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,5 | 1900 | 1450 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,5 | 1900 | 1550 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,5 | 1900 | 1650 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
12,5 |
1900 |
1800 |
красный | 12,5 | 1900 | 2100 |
коричневый | 12,5 | 1900 | 2100 |
темно- коричневый | 12,5 | 1900 | 2100 |
светло- коричневый | 12,5 | 1900 | 2100 |
черный | 12,5 | 1900 | 2100 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,5 | 1900 | 2250 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,5 | 1900 | 2400 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,5 | 1900 | 2600 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1 м2 |
серый |
12 |
1900 |
950 |
красный |
12 |
1900 |
1250 |
коричневый |
12 |
1900 |
1250 |
темно- коричневый |
12 |
1900 |
1250 |
светло- коричневый |
12 |
1900 |
1250 |
черный |
12 |
1900 |
1250 |
желтый |
12 |
1900 |
1390 |
оранжевый |
12 |
1900 |
1390 |
ultra (color mix)тип 1 |
12 |
1900 |
1450 |
ultra (color mix)тип 2 |
12 |
1900 |
1550 |
ultra (color mix)тип 3 |
12 |
1900 |
1650 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1 м2 |
серый |
9,5 |
1700 |
1150 |
красный |
9,5 |
1700 |
1450 |
коричневый |
9,5 |
1700 |
1450 |
темно- коричневый |
9,5 |
1700 |
1450 |
светло- коричневый |
9,5 |
1700 |
1450 |
черный |
9,5 |
1700 |
1450 |
желтый |
9,5 |
1700 |
1590 |
оранжевый |
9,5 |
1700 |
1590 |
ultra (color mix)тип 1 |
9,5 |
1700 |
1690 |
ultra (color mix)тип 2 |
9,5 |
1700 |
1790 |
ultra (color mix)тип 3 |
9,5 |
1700 |
1890 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
11,3 |
1900 |
950 |
красный | 11,3 | 1900 | 1250 |
коричневый | 11,3 | 1900 | 1250 |
темно- коричневый | 11,3 | 1900 | 1250 |
светло- коричневый | 11,3 | 1900 | 1250 |
черный | 11,3 | 1900 | 1250 |
желтый | 11,3 | 1900 | 1390 |
оранжевый | 11,3 | 1900 | 1390 |
ultra (color mix)тип 1 | 11,3 | 1900 | 1450 |
ultra (color mix)тип 2 | 11,3 | 1900 | 1550 |
ultra (color mix)тип 3 | 11,3 | 1900 |
1650 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
11,3 |
1900 |
1800 |
красный | 11,3 | 1900 | 2100 |
коричневый | 11,3 | 1900 | 2100 |
темно- коричневый | 11,3 | 1900 | 2100 |
светло- коричневый | 11,3 | 1900 | 2100 |
черный | 11,3 | 1900 | 2100 |
ultra (color mix)тип 1 | 11,3 | 1900 | 2250 |
ultra (color mix)тип 2 | 11,3 | 1900 | 2400 |
ultra (color mix)тип 3 | 11,3 | 1900 |
2600 |
тип | Количество в биг-беге,м2 | Вес одного биг-бега,кг |
Цена за 1м2 |
серый | 12.2 | 1900 | 1750 |
красный | 12.2 | 1900 | 2000 |
коричневый | 12.2 | 1900 | 2000 |
темно- коричневый | 12.2 | 1900 | 2000 |
светло- коричневый | 12.2 | 1900 | 2000 |
черный | 12.2 | 1900 | 2000 |
желтый | 12.2 | 1900 | 2100 |
оранжевый | 12.2 | 1900 | 2100 |
ultra (color mix)тип1 | 12.2 | 1900 | 2150 |
ultra (color mix)тип2 | 12.2 | 1900 | 2250 |
ultra (color mix)тип3 | 12.2 | 1900 | 2550 |
тип | Количество в биг-беге,м2 | Вес одного биг-бега,кг |
Цена за 1м2 |
серый | 11.2 | 1700 | 1750 |
красный | 11.2 | 1700 | 2000 |
коричневый | 11.2 | 1700 | 2000 |
темно- коричневый | 11.2 | 1700 | 2000 |
светло- коричневый | 11.2 | 1700 | 2000 |
черный | 11.2 | 1700 | 2000 |
желтый | 11.2 | 1700 | 2100 |
оранжевый | 11.2 | 1700 | 2100 |
ultra (color mix)тип1 | 11.2 | 1700 | 2150 |
ultra (color mix)тип2 | 11.2 | 1700 | 2250 |
ultra (color mix)тип3 | 11,2 | 1700 | 2550 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1 м2 |
серый |
12,7 |
1900 | 1050 |
красный | 12,7 | 1900 | 1350 |
коричневый | 12,7 | 1900 | 1350 |
темно- коричневый | 12,7 | 1900 | 1350 |
светло -коричневый | 12,7 | 1900 | 1350 |
черный | 12,7 | 1900 | 1350 |
желтый | 12,7 | 1900 | 1490 |
оранжевый | 12,7 | 1900 | 1490 |
ultra (color mix)тип1 |
12,7 | 1900 | 1550 |
ultra (color mix)тип2 |
12,7 | 1900 | 1650 |
ultra (color mix)тип3 |
12,7 | 1900 | 1750 |
тип |
Количество в паллете м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цен за 1 м2 |
серый | 12,2 | 1900 | 950 |
красный | 12,2 | 1900 | 1250 |
коричневый | 12,2 | 1900 | 1250 |
темно- коричневый | 12,2 | 1900 | 1250 |
светло- коричневый | 12,2 | 1900 | 1250 |
черный | 12,2 | 1900 | 1250 |
желтый | 12,2 | 1900 | 1390 |
оранжевый | 12,2 | 1900 | 1390 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,2 | 1900 | 1450 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,2 | 1900 | 1550 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,2 | 1900 | 1650 |
тип |
Количество в паллете м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цен за 1 м2 |
серый | 10 | 1900 | 1150 |
красный | 10 | 1900 | 1450 |
коричневый | 10 | 1900 | 1450 |
темно- коричневый | 10 | 1900 | 1450 |
светло- коричневый | 10 | 1900 | 1450 |
черный | 10 | 1900 | 1450 |
желтый | 10 | 1900 | 1590 |
оранжевый | 10 | 1900 | 1590 |
ultra (color mix)тип 1 | 10 | 1900 | 1690 |
ultra (color mix)тип 2 |
10 | 1900 | 1790 |
ultra (color mix)тип 3 | 10 | 1900 | 1890 |
тип |
Количество в паллете м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цен за 1 м2 |
серый | 12,2 | 1900 | 1800 |
красный | 12,2 | 1900 | 2100 |
коричневый | 12,2 | 1900 | 2100 |
темно- коричневый | 12,2 | 1900 | 2100 |
светло- коричневый | 12,2 | 1900 | 2100 |
черный | 12,2 | 1900 | 2100 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,2 | 1900 | 2250 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,2 | 1900 | 2400 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,2 | 1900 | 2600 |
Наименование плитки | Количество в паллете м2 | Вес паллета, кг | Цена за м2 |
Тоскана | 12,5 | 1900 | 1450 |
Старый город 60 мм | 12 | 1900 | 1450 |
Классическая брусчатка 60 мм | 12,2 | 1900 | 1450 |
Старый город 80 мм | 9,5 | 1700 | 1690 |
Мозаика | 11,2 | 1700 | 2150 |
Гавана | 12,7 | 1900 | 1550 |
Классическая брусчатка 80 мм | 10 | 1900 | 1690 |
Наименование плитки | Количество в паллете м2 | Вес паллета, кг | Цена за м2 |
Тоскана | 12,5 | 1900 | 1550 |
Старый город 60 мм | 12 | 1900 | 1550 |
Классическая брусчатка 60 мм | 12,2 | 1900 | 1550 |
Старый город 80 мм | 9,5 | 1700 | 1790 |
Мозаика | 11,2 | 1700 | 2250 |
Гавана | 12,7 | 1900 | 1650 |
Классическая брусчатка 80 мм | 10 | 1900 | 1790 |
Наименование плитки | Количество в паллете м2 | Вес паллета, кг | Цена за м2 |
Тоскана | 12,5 | 1900 | 1650 |
Старый город 60 мм | 12 | 1900 | 1650 |
Классическая брусчатка 60 мм | 12,2 | 1900 | 1650 |
Старый город 80 мм | 9,5 | 1700 | 1890 |
Мозаика | 11,2 | 1700 | 2550 |
Гавана | 12,7 | 1900 | 1750 |
Классическая брусчатка 80 мм | 10 | 1900 | 1890 |
тип | Количество в биг-беге,м2 | Вес одного биг-бега,кг |
Цена за 1м2 |
серый | 12.2 | 1900 | 1800 |
красный | 12.2 | 1900 | 2100 |
коричневый | 12.2 | 1900 | 2100 |
темно- коричневый | 12.2 | 1900 | 2100 |
светло- коричневый | 12.2 | 1900 | 2100 |
черный | 12.2 | 1900 | 2100 |
желтый | 12.2 | 1900 | 2200 |
оранжевый | 12.2 | 1900 | 2200 |
ultra (color mix) | 12.2 | 1900 | от 2250 |
Бордюр дорожный | Количество в пачке, пог.м | Вес пачки, кг | Цена руб, за пог.м |
cерый | 18 | 1800 | 500 |
красный | 18 | 1800 | 750 |
коричневый | 18 | 1800 | 750 |
темно-коричневый | 18 | 1800 | 750 |
светло-коричневый | 18 | 1800 | 750 |
черный | 18 | 1800 | 750 |
Бордюр садовый 60х200х500 | Количество пог.м в пачке | Вес пачки, кг | Цена, руб за пог.м |
cерый | 42 | 1300 | 300 |
красный | 42 | 1300 | 380 |
коричневый | 42 | 1300 | 380 |
темно коричневый | 42 | 1300 | 380 |
светло коричневый | 42 | 1300 | 380 |
черный | 42 | 1300 | 380 |
Бордюр садовый 80х200х100 | Количество пог.м в пачке | Вес пачки, кг | Цена, руб за пог.м |
cерый | 45 | 1800 | 320 |
красный | 45 | 1800 | 420 |
коричневый | 45 | 1800 | 420 |
темно коричневый | 45 | 1800 | 420 |
светло коричневый | 45 | 1800 | 420 |
черный | 45 | 1800 | 420 |