тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
12,5 |
1900 |
820 |
красный | 12,5 | 1900 | 1100 |
коричневый | 12,5 | 1900 | 1100 |
темно- коричневый | 12,5 | 1900 | 1100 |
светло- коричневый | 12,5 | 1900 | 1100 |
черный | 12,5 | 1900 | 1100 |
желтый | 12,5 | 1900 | 1200 |
оранжевый | 12,5 | 1900 | 1200 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,5 | 1900 | 1320 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,5 | 1900 | 1420 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,5 | 1900 | 1580 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
12,5 |
1900 |
1600 |
красный | 12,5 | 1900 | 1850 |
коричневый | 12,5 | 1900 | 1850 |
темно- коричневый | 12,5 | 1900 | 1850 |
светло- коричневый | 12,5 | 1900 | 1850 |
черный | 12,5 | 1900 | 1850 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,5 | 1900 | 2000 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,5 | 1900 | 2150 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,5 | 1900 | 2350 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1 м2 |
серый |
12 |
1900 |
820 |
красный |
12 |
1900 |
1100 |
коричневый |
12 |
1900 |
1100 |
темно- коричневый |
12 |
1900 |
1100 |
светло- коричневый |
12 |
1900 |
1100 |
черный |
12 |
1900 |
1100 |
желтый |
12 |
1900 |
1200 |
оранжевый |
12 |
1900 |
1200 |
ultra (color mix)тип 1 |
12 |
1900 |
1320 |
ultra (color mix)тип 2 |
12 |
1900 |
1420 |
ultra (color mix)тип 3 |
12 |
1900 |
1580 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1 м2 |
серый |
9,5 |
1700 |
980 |
красный |
9,5 |
1700 |
1230 |
коричневый |
9,5 |
1700 |
1230 |
темно- коричневый |
9,5 |
1700 |
1230 |
светло- коричневый |
9,5 |
1700 |
1230 |
черный |
9,5 |
1700 |
1230 |
желтый |
9,5 |
1700 |
1330 |
оранжевый |
9,5 |
1700 |
1330 |
ultra (color mix)тип 1 |
9,5 |
1700 |
1520 |
ultra (color mix)тип 2 |
9,5 |
1700 |
1620 |
ultra (color mix)тип 3 |
9,5 |
1700 |
1830 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
11,3 |
1900 |
820 |
красный | 11,3 | 1900 | 1100 |
коричневый | 11,3 | 1900 | 1100 |
темно- коричневый | 11,3 | 1900 | 1100 |
светло- коричневый | 11,3 | 1900 | 1100 |
черный | 11,3 | 1900 | 1100 |
желтый | 11,3 | 1900 | 1200 |
оранжевый | 11,3 | 1900 | 1200 |
ultra (color mix)тип 1 | 11,3 | 1900 | 1320 |
ultra (color mix)тип 2 | 11,3 | 1900 | 1420 |
ultra (color mix)тип 3 | 11,3 | 1900 |
1580 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
11,3 |
1900 |
1600 |
красный | 11,3 | 1900 | 1850 |
коричневый | 11,3 | 1900 | 1850 |
темно- коричневый | 11,3 | 1900 | 1850 |
светло- коричневый | 11,3 | 1900 | 1850 |
черный | 11,3 | 1900 | 1850 |
ultra (color mix)тип 1 | 11,3 | 1900 | 2000 |
ultra (color mix)тип 2 | 11,3 | 1900 | 2150 |
ultra (color mix)тип 3 | 11,3 | 1900 |
2350 |
тип | Количество в биг-беге,м2 | Вес одного биг-бега,кг |
Цена за 1м2 |
серый | 12.2 | 1900 | 1500 |
красный | 12.2 | 1900 | 1750 |
коричневый | 12.2 | 1900 | 1750 |
темно- коричневый | 12.2 | 1900 | 1750 |
светло- коричневый | 12.2 | 1900 | 1750 |
черный | 12.2 | 1900 | 1750 |
желтый | 12.2 | 1900 | 1850 |
оранжевый | 12.2 | 1900 | 1850 |
ultra (color mix)тип1 | 12.2 | 1900 | 1900 |
ultra (color mix)тип2 | 12.2 | 1900 | 2100 |
ultra (color mix)тип3 | 12.2 | 1900 | 2300 |
тип | Количество в биг-беге,м2 | Вес одного биг-бега,кг |
Цена за 1м2 |
серый | 11.2 | 1700 | 1500 |
красный | 11.2 | 1700 | 1750 |
коричневый | 11.2 | 1700 | 1750 |
темно- коричневый | 11.2 | 1700 | 1750 |
светло- коричневый | 11.2 | 1700 | 1750 |
черный | 11.2 | 1700 | 1750 |
желтый | 11.2 | 1700 | 1850 |
оранжевый | 11.2 | 1700 | 1850 |
ultra (color mix)тип1 | 11.2 | 1700 | 1900 |
ultra (color mix)тип2 | 11.2 | 1700 | 2100 |
ultra (color mix)тип3 | 11,2 | 1700 | 2300 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1 м2 |
серый |
12,7 |
1900 | 920 |
красный | 12,7 | 1900 | 1260 |
коричневый | 12,7 | 1900 | 1260 |
темно- коричневый | 12,7 | 1900 | 1260 |
светло -коричневый | 12,7 | 1900 | 1260 |
черный | 12,7 | 1900 | 1260 |
желтый | 12,7 | 1900 | 1360 |
оранжевый | 12,7 | 1900 | 1360 |
ultra (color mix)тип1 |
12,7 | 1900 | 1420 |
ultra (color mix)тип2 |
12,7 | 1900 | 1520 |
ultra (color mix)тип3 |
12,7 | 1900 | 1680 |
тип |
Количество в паллете м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цен за 1 м2 |
серый | 12,2 | 1900 | 820 |
красный | 12,2 | 1900 | 1100 |
коричневый | 12,2 | 1900 | 1100 |
темно- коричневый | 12,2 | 1900 | 1100 |
светло- коричневый | 12,2 | 1900 | 1100 |
черный | 12,2 | 1900 | 1100 |
желтый | 12,2 | 1900 | 1200 |
оранжевый | 12,2 | 1900 | 1200 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,2 | 1900 | 1320 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,2 | 1900 | 1420 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,2 | 1900 | 1580 |
тип |
Количество в паллете м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цен за 1 м2 |
серый | 10 | 1900 | 980 |
красный | 10 | 1900 | 1230 |
коричневый | 10 | 1900 | 1230 |
темно- коричневый | 10 | 1900 | 1230 |
светло- коричневый | 10 | 1900 | 1230 |
черный | 10 | 1900 | 1230 |
желтый | 10 | 1900 | 1330 |
оранжевый | 10 | 1900 | 1330 |
ultra (color mix)тип 1 | 10 | 1900 | 1520 |
ultra (color mix)тип 2 |
10 | 1900 | 1620 |
ultra (color mix)тип 3 | 10 | 1900 | 1830 |
тип |
Количество в паллете м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цен за 1 м2 |
серый | 12,2 | 1900 | 1600 |
красный | 12,2 | 1900 | 1850 |
коричневый | 12,2 | 1900 | 1850 |
темно- коричневый | 12,2 | 1900 | 1850 |
светло- коричневый | 12,2 | 1900 | 1850 |
черный | 12,2 | 1900 | 1850 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,2 | 1900 | 2000 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,2 | 1900 | 2150 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,2 | 1900 | 2350 |
Наименование плитки | Количество в паллете м2 | Вес паллета, кг | Цена за м2 |
Тоскана | 12,5 | 1900 | 1320 |
Старый город 60 мм | 12 | 1900 | 1320 |
Классическая брусчатка 60 мм | 12,2 | 1900 | 1320 |
Старый город 80 мм | 9,5 | 1700 | 1520 |
Мозаика | 11,2 | 1700 | 1900 |
Гавана | 12,7 | 1900 | 1420 |
Классическая брусчатка 80 мм | 10 | 1900 | 1520 |
Наименование плитки | Количество в паллете м2 | Вес паллета, кг | Цена за м2 |
Тоскана | 12,5 | 1900 | 1420 |
Старый город 60 мм | 12 | 1900 | 1420 |
Классическая брусчатка 60 мм | 12,2 | 1900 | 1420 |
Старый город 80 мм | 9,5 | 1700 | 1620 |
Мозаика | 11,2 | 1700 | 2100 |
Гавана | 12,7 | 1900 | 1520 |
Классическая брусчатка 80 мм | 10 | 1900 | 1620 |
Наименование плитки | Количество в паллете м2 | Вес паллета, кг | Цена за м2 |
Тоскана | 12,5 | 1900 | 1580 |
Старый город 60 мм | 12 | 1900 | 1580 |
Классическая брусчатка 60 мм | 12,2 | 1900 | 1580 |
Старый город 80 мм | 9,5 | 1700 | 1830 |
Мозаика | 11,2 | 1700 | 2300 |
Гавана | 12,7 | 1900 | 1680 |
Классическая брусчатка 80 мм | 10 | 1900 | 1830 |
тип | Количество в биг-беге,м2 | Вес одного биг-бега,кг |
Цена за 1м2 |
серый | 12.2 | 1900 | 1600 |
красный | 12.2 | 1900 | 1850 |
коричневый | 12.2 | 1900 | 1850 |
темно- коричневый | 12.2 | 1900 | 1850 |
светло- коричневый | 12.2 | 1900 | 1850 |
черный | 12.2 | 1900 | 1850 |
желтый | 12.2 | 1900 | 1950 |
оранжевый | 12.2 | 1900 | 1950 |
ultra (color mix) | 12.2 | 1900 | от 2000 |
Бордюр дорожный | Количество в пачке, пог.м | Вес пачки, кг | Цена руб, за пог.м |
cерый | 18 | 1800 | 500 |
красный | 18 | 1800 | 750 |
коричневый | 18 | 1800 | 750 |
темно-коричневый | 18 | 1800 | 750 |
светло-коричневый | 18 | 1800 | 750 |
черный | 18 | 1800 | 750 |
Бордюр садовый 60х200х500 | Количество пог.м в пачке | Вес пачки, кг | Цена, руб за пог.м |
cерый | 42 | 1300 | 300 |
красный | 42 | 1300 | 380 |
коричневый | 42 | 1300 | 380 |
темно коричневый | 42 | 1300 | 380 |
светло коричневый | 42 | 1300 | 380 |
черный | 42 | 1300 | 380 |
Бордюр садовый 80х200х100 | Количество пог.м в пачке | Вес пачки, кг | Цена, руб за пог.м |
cерый | 45 | 1800 | 320 |
красный | 45 | 1800 | 420 |
коричневый | 45 | 1800 | 420 |
темно коричневый | 45 | 1800 | 420 |
светло коричневый | 45 | 1800 | 420 |
черный | 45 | 1800 | 420 |