тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
12,5 |
1900 |
890 |
красный | 12,5 | 1900 | 1160 |
коричневый | 12,5 | 1900 | 1160 |
темно- коричневый | 12,5 | 1900 | 1160 |
светло- коричневый | 12,5 | 1900 | 1160 |
черный | 12,5 | 1900 | 1160 |
желтый | 12,5 | 1900 | 1260 |
оранжевый | 12,5 | 1900 | 1260 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,5 | 1900 | 1390 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,5 | 1900 | 1490 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,5 | 1900 | 1590 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
12,5 |
1900 |
1700 |
красный | 12,5 | 1900 | 1950 |
коричневый | 12,5 | 1900 | 1950 |
темно- коричневый | 12,5 | 1900 | 1950 |
светло- коричневый | 12,5 | 1900 | 1950 |
черный | 12,5 | 1900 | 1950 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,5 | 1900 | 2100 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,5 | 1900 | 2250 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,5 | 1900 | 2450 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1 м2 |
серый |
12 |
1900 |
890 |
красный |
12 |
1900 |
1160 |
коричневый |
12 |
1900 |
1160 |
темно- коричневый |
12 |
1900 |
1160 |
светло- коричневый |
12 |
1900 |
1160 |
черный |
12 |
1900 |
1160 |
желтый |
12 |
1900 |
1260 |
оранжевый |
12 |
1900 |
1260 |
ultra (color mix)тип 1 |
12 |
1900 |
1390 |
ultra (color mix)тип 2 |
12 |
1900 |
1490 |
ultra (color mix)тип 3 |
12 |
1900 |
1590 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1 м2 |
серый |
9,5 |
1700 |
1050 |
красный |
9,5 |
1700 |
1290 |
коричневый |
9,5 |
1700 |
1290 |
темно- коричневый |
9,5 |
1700 |
1290 |
светло- коричневый |
9,5 |
1700 |
1290 |
черный |
9,5 |
1700 |
1290 |
желтый |
9,5 |
1700 |
1390 |
оранжевый |
9,5 |
1700 |
1390 |
ultra (color mix)тип 1 |
9,5 |
1700 |
1590 |
ultra (color mix)тип 2 |
9,5 |
1700 |
1690 |
ultra (color mix)тип 3 |
9,5 |
1700 |
1840 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
11,3 |
1900 |
890 |
красный | 11,3 | 1900 | 1160 |
коричневый | 11,3 | 1900 | 1160 |
темно- коричневый | 11,3 | 1900 | 1160 |
светло- коричневый | 11,3 | 1900 | 1160 |
черный | 11,3 | 1900 | 1160 |
желтый | 11,3 | 1900 | 1260 |
оранжевый | 11,3 | 1900 | 1260 |
ultra (color mix)тип 1 | 11,3 | 1900 | 1390 |
ultra (color mix)тип 2 | 11,3 | 1900 | 1490 |
ultra (color mix)тип 3 | 11,3 | 1900 |
1590 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1м2 |
серый |
11,3 |
1900 |
1700 |
красный | 11,3 | 1900 | 1950 |
коричневый | 11,3 | 1900 | 1950 |
темно- коричневый | 11,3 | 1900 | 1950 |
светло- коричневый | 11,3 | 1900 | 1950 |
черный | 11,3 | 1900 | 1950 |
ultra (color mix)тип 1 | 11,3 | 1900 | 2100 |
ultra (color mix)тип 2 | 11,3 | 1900 | 2250 |
ultra (color mix)тип 3 | 11,3 | 1900 |
2450 |
тип | Количество в биг-беге,м2 | Вес одного биг-бега,кг |
Цена за 1м2 |
серый | 12.2 | 1900 | 1600 |
красный | 12.2 | 1900 | 1850 |
коричневый | 12.2 | 1900 | 1850 |
темно- коричневый | 12.2 | 1900 | 1850 |
светло- коричневый | 12.2 | 1900 | 1850 |
черный | 12.2 | 1900 | 1850 |
желтый | 12.2 | 1900 | 1950 |
оранжевый | 12.2 | 1900 | 1950 |
ultra (color mix)тип1 | 12.2 | 1900 | 2000 |
ultra (color mix)тип2 | 12.2 | 1900 | 2100 |
ultra (color mix)тип3 | 12.2 | 1900 | 2400 |
тип | Количество в биг-беге,м2 | Вес одного биг-бега,кг |
Цена за 1м2 |
серый | 11.2 | 1700 | 1600 |
красный | 11.2 | 1700 | 1850 |
коричневый | 11.2 | 1700 | 1850 |
темно- коричневый | 11.2 | 1700 | 1850 |
светло- коричневый | 11.2 | 1700 | 1850 |
черный | 11.2 | 1700 | 1850 |
желтый | 11.2 | 1700 | 1950 |
оранжевый | 11.2 | 1700 | 1950 |
ultra (color mix)тип1 | 11.2 | 1700 | 2000 |
ultra (color mix)тип2 | 11.2 | 1700 | 2100 |
ultra (color mix)тип3 | 11,2 | 1700 | 2400 |
тип |
Количество в паллете,м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цена за 1 м2 |
серый |
12,7 |
1900 | 990 |
красный | 12,7 | 1900 | 1320 |
коричневый | 12,7 | 1900 | 1320 |
темно- коричневый | 12,7 | 1900 | 1320 |
светло -коричневый | 12,7 | 1900 | 1320 |
черный | 12,7 | 1900 | 1320 |
желтый | 12,7 | 1900 | 1420 |
оранжевый | 12,7 | 1900 | 1420 |
ultra (color mix)тип1 |
12,7 | 1900 | 1490 |
ultra (color mix)тип2 |
12,7 | 1900 | 1590 |
ultra (color mix)тип3 |
12,7 | 1900 | 1690 |
тип |
Количество в паллете м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цен за 1 м2 |
серый | 12,2 | 1900 | 890 |
красный | 12,2 | 1900 | 1160 |
коричневый | 12,2 | 1900 | 1160 |
темно- коричневый | 12,2 | 1900 | 1160 |
светло- коричневый | 12,2 | 1900 | 1160 |
черный | 12,2 | 1900 | 1160 |
желтый | 12,2 | 1900 | 1260 |
оранжевый | 12,2 | 1900 | 1260 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,2 | 1900 | 1390 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,2 | 1900 | 1490 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,2 | 1900 | 1590 |
тип |
Количество в паллете м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цен за 1 м2 |
серый | 10 | 1900 | 1050 |
красный | 10 | 1900 | 1290 |
коричневый | 10 | 1900 | 1290 |
темно- коричневый | 10 | 1900 | 1290 |
светло- коричневый | 10 | 1900 | 1290 |
черный | 10 | 1900 | 1290 |
желтый | 10 | 1900 | 1390 |
оранжевый | 10 | 1900 | 1390 |
ultra (color mix)тип 1 | 10 | 1900 | 1590 |
ultra (color mix)тип 2 |
10 | 1900 | 1690 |
ultra (color mix)тип 3 | 10 | 1900 | 1840 |
тип |
Количество в паллете м2 |
Вес одного паллета,кг |
Цен за 1 м2 |
серый | 12,2 | 1900 | 1700 |
красный | 12,2 | 1900 | 1950 |
коричневый | 12,2 | 1900 | 1950 |
темно- коричневый | 12,2 | 1900 | 1950 |
светло- коричневый | 12,2 | 1900 | 1950 |
черный | 12,2 | 1900 | 1950 |
ultra (color mix)тип 1 | 12,2 | 1900 | 2100 |
ultra (color mix)тип 2 | 12,2 | 1900 | 2250 |
ultra (color mix)тип 3 | 12,2 | 1900 | 2450 |
Наименование плитки | Количество в паллете м2 | Вес паллета, кг | Цена за м2 |
Тоскана | 12,5 | 1900 | 1390 |
Старый город 60 мм | 12 | 1900 | 1390 |
Классическая брусчатка 60 мм | 12,2 | 1900 | 1390 |
Старый город 80 мм | 9,5 | 1700 | 1590 |
Мозаика | 11,2 | 1700 | 2000 |
Гавана | 12,7 | 1900 | 1490 |
Классическая брусчатка 80 мм | 10 | 1900 | 1590 |
Наименование плитки | Количество в паллете м2 | Вес паллета, кг | Цена за м2 |
Тоскана | 12,5 | 1900 | 1490 |
Старый город 60 мм | 12 | 1900 | 1490 |
Классическая брусчатка 60 мм | 12,2 | 1900 | 1490 |
Старый город 80 мм | 9,5 | 1700 | 1690 |
Мозаика | 11,2 | 1700 | 2100 |
Гавана | 12,7 | 1900 | 1590 |
Классическая брусчатка 80 мм | 10 | 1900 | 1690 |
Наименование плитки | Количество в паллете м2 | Вес паллета, кг | Цена за м2 |
Тоскана | 12,5 | 1900 | 1590 |
Старый город 60 мм | 12 | 1900 | 1590 |
Классическая брусчатка 60 мм | 12,2 | 1900 | 1590 |
Старый город 80 мм | 9,5 | 1700 | 1840 |
Мозаика | 11,2 | 1700 | 2400 |
Гавана | 12,7 | 1900 | 1690 |
Классическая брусчатка 80 мм | 10 | 1900 | 1840 |
тип | Количество в биг-беге,м2 | Вес одного биг-бега,кг |
Цена за 1м2 |
серый | 12.2 | 1900 | 1700 |
красный | 12.2 | 1900 | 1950 |
коричневый | 12.2 | 1900 | 1950 |
темно- коричневый | 12.2 | 1900 | 1950 |
светло- коричневый | 12.2 | 1900 | 1950 |
черный | 12.2 | 1900 | 1950 |
желтый | 12.2 | 1900 | 2050 |
оранжевый | 12.2 | 1900 | 2050 |
ultra (color mix) | 12.2 | 1900 | от 2100 |
Бордюр дорожный | Количество в пачке, пог.м | Вес пачки, кг | Цена руб, за пог.м |
cерый | 18 | 1800 | 500 |
красный | 18 | 1800 | 750 |
коричневый | 18 | 1800 | 750 |
темно-коричневый | 18 | 1800 | 750 |
светло-коричневый | 18 | 1800 | 750 |
черный | 18 | 1800 | 750 |
Бордюр садовый 60х200х500 | Количество пог.м в пачке | Вес пачки, кг | Цена, руб за пог.м |
cерый | 42 | 1300 | 300 |
красный | 42 | 1300 | 380 |
коричневый | 42 | 1300 | 380 |
темно коричневый | 42 | 1300 | 380 |
светло коричневый | 42 | 1300 | 380 |
черный | 42 | 1300 | 380 |
Бордюр садовый 80х200х100 | Количество пог.м в пачке | Вес пачки, кг | Цена, руб за пог.м |
cерый | 45 | 1800 | 320 |
красный | 45 | 1800 | 420 |
коричневый | 45 | 1800 | 420 |
темно коричневый | 45 | 1800 | 420 |
светло коричневый | 45 | 1800 | 420 |
черный | 45 | 1800 | 420 |